| Produkt | Skrócony opis | Model cenowy | Rate card / CPM |
| onStream Text | Reklama skłądająca się z pojawiającego się w dolnej części odtwarzacza pasku o rozmiarach 560x70. czytaj więcej |
CPM | capping 1 - 40,0 zł capping 3 - 30,0 zł |
| onStream Double | Reklama skłądająca się z dwóch pojawiających się nad materiałem video lub audio pasków (560x70 oraz max. 100x100) w postaci statycznej grafiki (jpg, gif lub png). czytaj więcej |
CPM | capping 1 - 60,0 zł capping 3 - 50,0 zł |
| onStream Plus | Reklama skłądająca się z dwóch pojawiających się nad materiałem video lub audio pasków (560x70 oraz max. 100x100). W tej wersji formatu onStream, górny pasek jest interaktywną minireklamą video, po kliknięciu na którą uruchomiona zostaje pełna reklama video emitowana nad odtwarzaczem. czytaj więcej |
CPM | capping 1 - 70,0 zł capping 3 - 60,0 zł |
Emitowanie kontekstowe dostosowane do kategorii pliku +30% ceny
Targetowanie behawioralne +20% ceny| Witryna | Zasięg [uu/mies.] | Odsłony [pv/mies.] | Źródło danych |
| Patrz.pl | 5 315 745 | 28 717 802 | gemiusTraffic - październik 2009 |
| Ithink.pl | 160 277 | 238 222 | gemiusTraffic - październik 2009 |
| Pino.pl | 217 481 | 1 613 343 | gemiusTraffic - październik 2009 |
| Playa.pl | 162 559 | 481 403 | gemiusTraffic - październik 2009 |
| łacznie | 5 856 062 | 31 050 770 | gemiusTraffic - październik 2009 |